विद्यालय का कोड / नाम : GHAZIPUR (84) / 1057-S S K S I C JANGIPUR GHAZIPUR () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBMITTED BY SCHOOL – 11/27/2021 3:53:09 PM | PROCESSED BY DIOS – 12/23/2021 7:59:49 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. विद्यालय का अक्षांश और देशांतर (Latitude and Longitude) : |
lat/lng: (25.6525734,83.5572317) | lat/lng: (25.6525734,83.5572317) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. विद्यालय का यू-डायस कोड : | 09650506003 | 09650506003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. विद्यालय स्तर : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. विद्यालय का प्रकार हाईस्कूल स्तर पर : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. विद्यालय का प्रकार इण्टर स्तर पर : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. विद्यालय किस क्षेत्र में स्थित है, शहरी/ग्रामीण : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. विद्यालय को किसकी मान्यता मिली है, बालक/बालिका | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. क्या विद्यालय समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति का आवासीय विद्यालय है ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. तहसील का नाम : | 1-Ghazipur | 1-Ghazipur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. ब्लाक का नाम : | 4-Virno | 4-Virno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. तहसील मुख्यालय से विद्यालय की दूरी : | 8 | 8 कि. मी. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. ब्लाक मुख्यालय से विद्यालय की दूरी : | 6 | 6 कि. मी. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. विद्यालय के प्रबन्धक का नाम : | VINOD KUMAR JAISWAL | VINOD KUMAR JAISWAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. प्रश्नगत प्रबन्धक द्वारा संचालित अन्य विद्यालय : | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. प्रधानाचार्य अथवा प्रबन्धतंत्र में कोई विवाद है ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 A. आशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में क्या प्रबन्धकीय विवाद है ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 B. यदि हाँ तो क्या उसमे नियमनुसार प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त है ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. पक्की छत वाले लिंटर्ड शिक्षण कक्षों की संख्या एवं उनकी माप (मीटर में):
नोट : (I) शिक्षण कक्षों की सूचना के अंतर्गत उसमें पुस्तकालय कक्ष, क्रीड़ा कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष, प्रधानाचार्य कक्ष, स्टाफ कक्ष, वैकल्पिक कक्ष आदि को कदापि सम्मिलित न किया जाय । |
शिक्षण कक्षों का माप (वर्गमीटर में) एवं उनकी संख्या : 12
|
शिक्षण कक्षों का माप (वर्गमीटर में) एवं उनकी संख्या : 12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 (B). शिक्षण कक्षों से इतर अन्य कक्षों की सूचना : |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. परीक्षार्थीयों हेतु उपयुक्त फर्नीचर की संख्या : |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. विद्यालय में उपलब्ध फर्नीचर एवं विद्यालय में उपलब्ध अन्य आवश्यक भौतिक संसाधनों के सापेक्ष एक पारी में नियमानुसार बैठकर परीक्षा दे सकने वाले परीक्षार्थीयों की संख्या/विद्यालय की धारण क्षमता : | 430 | नोट : परीक्षा में बैठने हेतु प्रत्येक परीक्षार्थी के लिये 36 वर्ग फीट (3.34 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल का स्थान निर्धारित है 172 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. क्या विद्यालय के ऊपर से कोई हाईटेंशन विद्युत तार गया है ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 (A). क्या विद्यालय में समुचित स्ट्रांग रूम हैं ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 (B). क्या स्ट्रांग रूम में डबल लॉक युक्त लोहे की दो आलमारियां हैं ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 (A). क्या विद्यालय के चारों ओर सुरक्षित चाहरदीवारी है ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 (B). क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर लोहे के गेट की व्यवस्था है ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. क्या विद्यालय में अग्निशमन यन्त्र लगा हुआ है ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. क्या अग्निशमन यंत्र का नवीनीकरण हुआ है? | नवीनीकरण करने की तिथि : किस तिथि तक के लिये नवीनीकरण हुआ है : |
नवीनीकरण करने की तिथि : किस तिथि तक के लिये नवीनीकरण हुआ है : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. क्या विद्यालय मुख्य सडक/सम्पर्क मार्ग से जुड़ा हैं ? | जिससे कि वाहन द्वारा आसानी से पहुंचकर प्रश्नपत्रों गोपनीयता आदि की जाँच की जा सके तथा नक़ल विहीन परीक्षाओं का पर्यवेक्षण सुगमता से किया जा सके। 24.1. क्या विद्यालय दो भागों (स्थानों) में बना है? 24.2. क्या विद्यालय के मध्य कोई मुख्य सड़क या संपर्क मार्ग बना है? 24.3. क्या विद्यालय के शिक्षण कक्षों की खिड़कियाँ सार्वजनिक सड़क या किसी संकीर्ण गली में खुलती है ? |
जिससे कि वाहन द्वारा आसानी से पहुंचकर प्रश्नपत्रों गोपनीयता आदि की जाँच की जा सके तथा नक़ल विहीन परीक्षाओं का पर्यवेक्षण सुगमता से किया जा सके। 24.1. क्या विद्यालय दो भागों (स्थानों) में बना है? 24.2. क्या विद्यालय के मध्य कोई मुख्य सड़क या संपर्क मार्ग बना है? 24.3. क्या विद्यालय के शिक्षण कक्षों की खिड़कियाँ सार्वजनिक सड़क या किसी संकीर्ण गली में खुलती है ? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. क्या विद्यालय में पेयजल की उपयुक्त व्यवस्था है ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. क्या विद्यालय में उपयुक्त शौचालय की व्यवस्था है? | बालक शौचालयों की संख्या : 2 बालिका शौचालयों की संख्या : 2 |
बालक शौचालयों की संख्या : 2 बालिका शौचालयों की संख्या : 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. क्या विद्यालय में विद्युत की स्थायी व्यवस्था है ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. क्या विद्यालय में जेनरेटर की व्यवस्था है ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. क्या विद्यालय में एक कम्प्यूटर सिस्टम एवं दो दक्ष कम्प्यूटर आपरेटर की व्यवस्था है ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. CCTV एवं वायस रिकॉर्डर युक्त शिक्षण कक्षों की विवरण : |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. क्या विद्यालय के मुख्य गेट पर CCTV लगा है ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. स्ट्रांग रूम जहाँ प्रश्नपत्र सुरक्षित रखे जाते है वहाँ | (I) CCTV लगा है (II) वायस रिकॉर्डर युक्त लगा है | (I) CCTV लगा है (II) वायस रिकॉर्डर युक्त लगा है | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. उत्तर पुस्तिकाओं के सीलिंग पैकिंग रूम में | (I) CCTV लगा है (II) वायस रिकॉर्डर युक्त लगा है | (I) CCTV लगा है (II) वायस रिकॉर्डर युक्त लगा है | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. क्या विद्यालय में वर्ष पर्यन्त अध्ययन/अध्यापन CCTV कैमरे की निगरानी में होता है ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. वायस रिकॉर्डर युक्त CCTV की रिकार्डिंग सुरक्षित रखने हेतु लगाये गये DVR की रिकार्डिंग क्षमता दिनों में | 30 (नोट : DVR की क्षमता कम से कम 30 दिनों की रिकार्डिंग को स्टोर करने लायक होनी अनिवार्य है) |
30 (नोट : DVR की क्षमता कम से कम 30 दिनों की रिकार्डिंग को स्टोर करने लायक होनी अनिवार्य है) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. परीक्षा केन्द्रों की इन्टरनेट के माध्यम से लाइव मोनिटरिंग करने हेतु वेबकास्टिंग के निमित्त परीक्षा केन्द्र में उपयुक्त राउटर (Router) लगा है ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. परीक्षा केन्द्र पर उक्त वेबकास्टिंग हेतु एवं अन्य विविध कार्यों हेतु हाईस्पीड इन्टरनेट कनेक्शन / ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध है ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. क्या विद्यालय में सभी अध्यापकों तथा छात्र / छात्राओं की प्रतिदिन बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाती है ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. क्या विद्यालय में विगत वर्ष 2020 की परीक्षा में गंभीर अनियमितायें की गई थी अथवा वहाँ हिंसात्मक घटनायें हुई हो अथवा सचलदल/पर्यवेक्षण अधिकारियों के नक़ल विहीन परीक्षा कराने के प्रयासों में अवरोध उत्पन्न किया गया हो अथवा उनके साथ अभद्रता की गई थी ? जिसके कारण विद्यालय को डिबार करने की संस्तुति जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा की गयी है ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. क्या विद्यालय के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य का आवास विद्यालय परिसर के अन्दर हैं ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उन विद्यालयो के कोड अंकित करें जो न्यूनतम दूरी के सम्पर्क मार्ग से आपके विद्यालय से 5 KM या उससे कम की दूरी पर स्थित है| |